| 1 x de R$149,90 sem juros | Total R$149,90 | |
| 2 x de R$74,95 sem juros | Total R$149,90 | |
| 3 x de R$49,97 sem juros | Total R$149,90 | |
| 4 x de R$44,55 | Total R$178,20 | |
| 5 x de R$35,92 | Total R$179,58 | |
| 6 x de R$30,07 | Total R$180,39 | |
| 7 x de R$25,88 | Total R$181,15 | |
| 8 x de R$22,71 | Total R$181,71 | |
| 9 x de R$20,25 | Total R$182,26 | |
| 10 x de R$18,32 | Total R$183,24 | |
| 11 x de R$16,75 | Total R$184,21 | |
| 12 x de R$15,42 | Total R$185,04 |
| 1 x de R$149,90 sem juros | Total R$149,90 | |
| 2 x de R$74,95 sem juros | Total R$149,90 | |
| 3 x de R$50,87 | Total R$152,60 | |
| 4 x de R$38,83 | Total R$155,30 | |
| 5 x de R$31,60 | Total R$157,99 |
Combo Planejadores Diário e Financeiro: a solução completa para organizar sua rotina e suas finanças de forma leve e prática!
O Bloco Planejador Diário é ideal para quem quer se organizar sem pressa, pois não possui datas fixas. Em cada página, você encontra espaço para data, dia da semana, lista de tarefas com checklist, controle de hábitos e água, além de um verso quadriculado perfeito para anotações detalhadas.
Já o Bloco Controle Financeiro 2.0 ajuda você a manter suas finanças em dia, registrando entradas, despesas fixas e variáveis, e ainda conta com um espaço para anotar o quanto poupou ou investiu, incentivando hábitos econômicos saudáveis.
Juntos, esses produtos formam o combo perfeito para uma vida organizada, equilibrada e sem complicações. Aproveite essa união prática e funcional para transformar sua rotina!
Especificações:
