| 1 x de R$79,90 sem juros | Total R$79,90 | |
| 2 x de R$39,95 sem juros | Total R$79,90 | |
| 3 x de R$26,63 sem juros | Total R$79,90 | |
| 4 x de R$23,75 | Total R$94,99 | |
| 5 x de R$19,14 | Total R$95,72 | |
| 6 x de R$16,03 | Total R$96,15 | |
| 7 x de R$13,79 | Total R$96,56 | |
| 8 x de R$12,11 | Total R$96,85 | |
| 9 x de R$10,79 | Total R$97,15 | |
| 10 x de R$9,77 | Total R$97,67 | |
| 11 x de R$8,93 | Total R$98,19 | |
| 12 x de R$8,22 | Total R$98,63 |
| 1 x de R$79,90 sem juros | Total R$79,90 | |
| 2 x de R$39,95 sem juros | Total R$79,90 | |
| 3 x de R$27,11 | Total R$81,34 | |
| 4 x de R$20,70 | Total R$82,78 | |
| 5 x de R$16,84 | Total R$84,21 |
Bloco Controle Financeiro 2.0: seu aliado na organização e economia!
Mantenha suas finanças sob controle com este bloco especialmente desenvolvido para registrar entradas, despesas fixas e variáveis. Além disso, ele possui um espaço dedicado para você anotar o quanto poupou ou investiu, incentivando hábitos financeiros saudáveis.
As linhas pontilhadas proporcionam liberdade para anotações personalizadas, ideias e reflexões sobre seu dinheiro. Com um design prático e funcional, o Bloco Controle Financeiro 2.0 é perfeito para quem deseja ter o equilíbrio financeiro de forma simples e eficiente.
Destaques do produto:
Especificações:
